2023 год | |||
Дата приказа | Номер приказа | Возрастная группа | Количество детей в группе |
19.09.2023 | 36-В | 1-я младшая | 23 |
31.08.2023 | 32-В | средняя | 28 |
24.08.2023 | 28-В | разновозрастная | 20 |
14.08.2023 | 23-В | 2-я младшая | 23 |
10.08.2023 | 22-В | средняя | 37 |
08.08.2023 | 21-В | 1-я младшая | 31 |
04.08.2023 | 20-В | 2-я младшая | 22 |
04.08.2023 | 20-В | 1-я младшая | 30 |
03.08.2023 | 19-В | 1-я младшая | 29 |
02.08.2023 | 18-В | 1-я младшая | 28 |
01.08.2023 | 17-В | разновозрастная | 10 |
01.08.2023 | 17-В | 1-я младшая | 26 |
01.08.2023 | 16-В | разновозрастная | 18 |
01.08.2023 | 16-В | 2-я младшая | 21 |
01.08.2023 | 16-В | 1-я младшая | 26 |
21.06.2023 | 15-В | 1-я младшая | 19 |
19.06.2023 | 14-В | средняя | 35 |
27.04.2023 | 12-В | разновозрвстная | 13 |
31.03.2023 | 08-В | средняя | 34 |
22.03.2023 | 06-В | 2-я младшая | 26 |
01.03.2023 | 05-В | 1-я младшая | 21 |
31.01.2023 | 04-В | подготовительная | 33 |
23.01.2023 | 02-В | разновозрастная | 13 |
2022 год | |||
дата приказа | номер приказа | возрастная группа | количество детей в группе |
23.12.2022 | 49-В | 1-я младшая | 22 |
19.12.2022 | 47-В | 1-я младшая | 19 |
12.12.2022 | 44-В | 2-я младшая | 26 |
05.12.2022 | 43-В | средняя | 32 |
28.10.2022 | 41-В | старшая | 31 |
12.10.2022 | 34-В | средняя | 31 |
13.09.2022 | 32-В | 2-я младшая | 28 |
13.09.2022 | 32-В | 1-я младшая | 21 |
05.09.2022 | 30-В | старшая | 13 |
01.09.2022 | 29-В | средняя | 30 |
01.09.2022 | 29-В | 1-я младшая | 21 |
26.08.2022 | 27-В | 1-я младшая | 19 |
26.08.2022 | 26-В | 2-я младшая | 27 |
26.08.2022 | 26-В | подготовительная | 13 |
24.08.2022 | 24-В | подготовительная | 35 |
23.08.2022 | 23-В | 1-я младшая | 26 |
22.08.2022 | 22-В | 1-я младшая | 25 |
08.08.2022 | 20-В | разновозрастная | 16 |
04.08.2022 | 19-В | 1-я младшая | 24 |
02.08.2022 | 18-В | 1-я младшая | 22 |
01.08.2022 | 17-В | 1-я младшая | 19 |
29.07.2022 | 16-В | 2-я младшая | 25 |
29.07.2022 | 16-В | 1-я младшая | 17 |
20.06.2022 | 13-В | 1-я младшая | 26 |
16.05.2022 | 10-В | 2-я младшая | 32 |
04.05.2022 | 09-В | 1-я младшая | 23 |
11.04.2022 | 08-в | 2-я младшая | 31 |
11.04.2022 | 08-в | 1-я младшая | 22 |
16.03.2022 | 06-в | средняя | 32 |
09.03.2022 | 05-в | средняя | 31 |
17.01.2022 |
01-в |
старшая |
30 |
2021 год | |||
дата приказа | номер приказа | возрастная группа | количество детей в группе |
07.09.2021 | 52-в | подготовительная | 31 |
06.09.2021 | 51-в | 1-я младшая | 20 |
02.09.2021 | 49-в | 1-я младшая | 19 |
31.08.2021 | 48-в | разновозрастная | 9 |
30.08.2021 | 47-в | 1-я младшая | 18 |
30.08.2021 | 47-в | разновозрастная | 12 |
24.08.2021 | 45-в | разновозрастная | 11 |
12.08.2021 | 41-в | 1-я младшая | 18 |
11.08.2021 | 40-в | 1-я младшая | 17 |
09.08.2021 | 38-в | 1-я младшая | 16 |
06.08.2021 | 37-в | 1-я младшая | 14 |
05.08.2021 | 36-в | 1-я младшая | 13 |
02.08.2021 | 35-в | 2-младшая | 32 |
02.08.2021 | 35-в | средняя | 36 |
02.08.2021 | 35-в | 1-я младшая | 10 |
09.07.2021 | 32-в | 2-я младшая | 34 |
06.07.2021 | 31-в | 1-я младшая | 27 |
29.06.2021 | 29-в | старшая | 35 |
23.06.2021 | 27-в | 2-я младшая | 33 |
21.06.2021 | 26-в | средняя | 33 |
16.06.2021 | 25-в | 2-я младшая | 32 |
16.06.2021 | 25-в | подготовительная | 33 |
15.06.2021 | 24-в | старшая | 32 |
10.06.2021 | 23-в | подготовительная | 32 |
01.06.2021 | 20-в | 1-я младшая | 26 |
19.05.2021 | 17-в | разновозрастная | 6 |
26.04.2021 | 15-в | разновозрастная | 5 |
19.04.2021 | 14-в | средняя | 32 |
05.04.2021 | 13-в | старшая | 32 |
25.03.2021 | 09-в | 2-я младшая | 32 |
19.03.2021 | 08-в | средняя | 31 |
18.02.2021 | 06-в | разновозрастная | 5 |
03.02.2021 | 04-в | подготовительная | 31 |
26.01.2021 | 02-в | 1-я младшая | 26 |
18.01.2021 | 01-в | 2-я младная | 32 |
2020 год | |||
дата приказа | номер приказа | возрастная группа | количество детей в группе |
09.12.2020 |
61-в |
старшая |
33 |
08.12.2020 |
60-в |
средняя |
32 |
22.10.2020 |
52-в |
подготовительная |
31 |
21.10.2020 |
50-в |
1-я младшая |
25 |
19.10.2020 |
49-в |
группа КП |
4 |
14.10.2020 |
48-в |
1-я младшая |
23 |
01.10.2020 |
46-в |
1-я младшая |
22 |
30.09.2020 |
44-в |
группа КП |
3 |
23.09.2020 |
42-в |
1-я младшая |
23 |
22.09.2020 |
41-в |
1-я младшая |
22 |
21.09.2020 |
40-в |
группа КП |
2 |
18.09.2020 |
39-в |
2-я младшая |
32 |
17.09.2020 |
38-в |
1-я младшая |
21 |
16.09.2020 |
36-в |
1-я младшая |
19 |
14.09.2020 |
35-в |
1-я младшая |
16 |
10.09.2020 |
34-в |
1-я младшая |
15 |
09.09.2020 |
33-в |
1-я младшая |
12 |
07.09.2020 |
31-в |
1-я младшая |
9 |
04.09.2020 |
30-в |
2-я младшая |
29 |
03.09.2020 | 29-в | 2-я младшая | 28 |
02.09.2020 | 28-в | разновозрастная | 10 |
02.09.2020 | 28-в | 1-я младшая | 7 |
01.09.2020 | 27-в | 2-я младшая | 25 |
01.09.2020 | 27-в | старшая | 33 |
01.09.2020 | 27-в | 1-я младшая | 6 |
01.09.2020 | 27-в | разновозрастная | 7 |
18.08.2020 | 22-в | 2-я младшая | 37 |
10.03.2020 | 06-в | средняя | 33 |
03.03.2020 | 05-в | старшая | 32 |
2019 год | |||
дата приказа | номер приказа | Возрастная группа | Количество детей в группе |
31.10.2019 | 53-в | средняя ЗПР КП | 10 |
31.10.2019 | 53-в | младшая КП | 27 |
18.10.2019 | 51-в | младшая | 27 |
18.10.2019 | 51-в | старшая КП | 31 |
30.09.2019 | 48-в | средняя | 31 |
19.09.2019 | 45-в | средняя | 31 |
17.09.2019 | 42-в | старшая | 31 |
16.09.2019 | 41-в | средняя КП | 31 |
09.09.2019 | 39-в | 1-младшая КП | 27 |
04.09.2019 | 38-в | 1-младшая | 27 |
02.09.2019 | 37-в | 1-младшая | 27 |
30.08.2019 | 35-в | средняя ЗПР | 14 |
28.08.2019 | 34-в | 1-младшая | 27 |
28.08.2019 | 34-в | 2-младшая | 32 |
27.08.2019 | 33-в | 1-младшая | 27 |
26.08.2019 | 32-в | 1-младшая | 27 |
22.08.2019 | 30-в | средняя ЗПР | 14 |
19.08.2019 | 28-в | 1-младшая | 27 |
15.08.2019 | 27-в | подготовительная ЗПР | 15 |
14.08.2019 | 26-в | средняя ЗПР | 13 |
14.08.2019 | 26-в | 1-младшая | 27 |
12.08.2019 | 24-в | 2-младшая | 32 |
09.08.2019 | 23-в | 1 младшая | 27 |
08.08.2019 | 22-в | 1 младшая | 27 |
07.08.2019 | 21-в | 1 младшая | 27 |
06.08.2019 | 20-в | средняя | 12 |
06.08.2019 | 20-в | 2 младшая | 32 |
06.08.2019 | 20-в | 1 младшая | 27 |
05.08.2019 | 19-в | 2 младшая | 32 |
05.08.2019 | 19-в | 1младшая | 27 |
02.08.2019 | 18-в | 1 младшая | 27 |
01.08.2019 | 17-в | 2 младшая | 32 |
01.08.2019 | 17-в | 1 младшая | 27 |
02.04.2019 | 09-в | 1 младшая | 30 |
18.03.2019 | 08-в | КП-средняя | 32 |
06.02.2019 | 07-в | 1 младшая | 29 |
04.02.2019 | 06-в | 1 младшая | 28 |
01.02.2019 | 05-в |
средняя 1 младшая |
31 27 |
28.01.2019 | Приказ о зачислении воспитанников № 03-в 03-v.pdf | ||
2018 год | |||
14.12.2018 | Приказ о зачислении воспитанников № 87-в 87-v.pdf | ||
05.12.2018 | Приказ о зачислении воспитанников № 86-в 86-v.pdf | ||
23.11.2018 | Приказ о зачислении воспитанников № 84-в 84-v.pdf | ||
13.11.2018 | Приказ о зачислении воспитанников №82-в 82-v.pdf | ||
08.11.2018 | Приказ о зачислении воспитанников № 81-в 81-v.pdf | ||
25.10.2018 | Приказ о зачислении воспитанников № 79-в 79-v.pdf | ||
23.10.2018 | Приказ о зачислении воспитанников № 78-в 78-v.pdf | ||
11.10.2018 | Приказ о зачислении воспитанников № 77-в 77-v.pdf | ||
19.09.2018 | Приказ о зачислении воспитанников №73-в 73-v.pdf | ||
13.09.2018 | Приказ о зачислении воспитанников №70-в 70-v.pdf | ||
10.09.2018 | Приказ о зачислении воспитанников №67-в 67-v.pdf | ||
07.09.2018 | Приказ о зачислении воспитанников № 66-в 66-v.pdf | ||
04.09.2018 | Приказ о зачислении воспитанников № 65-в 65-v.pdf | ||
03.09.2018 | Приказ о зачислении воспитанников № 64- в 64-v.pdf | ||
30.08.2018 | Приказ о зачислении воспитанников №62-в 62-v.pdf | ||
28.08.2018 | Приказ о зачислении воспитанников №58-в 58-v.pdf | ||
27.08.2018 | Приказ о зачислении воспитанников№56-в 56-v.pdf | ||
24.08.2018 | приказ о зачислении воспитанников №54-в 54-v.pdf | ||
21.08.2018 | Приказ о зачислении воспитанников №50-в 50-v.pdf | ||
20.08.2018 | Приказ о зачислении воспитанников №49-в 49-v.pdf | ||
14.08.2018 | Приказ о зачислении воспитанников № 47-в 47-v.pdf | ||
13.08.2018 | Приказ о зачислении воспитанников № 46 -в 46-v.pdf | ||
10.08.2018 | Приказ о зачислении воспитанников №44-в 44-v.pdf | ||
08.08.2018 | Приказ о зачислении воспитанников № 42-в 42-v.pdf | ||
07.08.2018 | Приказ о зачислении воспитанников №40-в 40-v.pdf | ||
06.08.2018 | Приказ о зачислении воспитанников № 38-в 38-v.pdf | ||
03.08.2018 | Приказ о зачислении воспитанников № 37-в 37-v.pdf | ||
02.08.2018 | Приказ о зачислении воспитанников №35-в 35-v.pdf | ||
01.08.2018 | Приказ о зачислении воспитанников № 33-в 33-v.pdf | ||
30.07.2018 | Приказ о зачислении воспитанников №31-в 31.pdf | ||
16.05.2018 | Приказ о зачислении воспитанников №12-в 12.pdf | ||
04.05.2018 | Приказ о зачислении воспитанников №10-в 10.pdf | ||
16.04.2018 | Приказ о зачислении воспитанников №09-в 9.pdf | ||
26.01.2018 | Приказ о зачислении воспитанников №04-в 4.pdf | ||
22.01.2018 | Приказ о зачислении воспитанников №03-в 3.pdf | ||
16.01.2018 | Приказ о зачислении воспитанников №02-в 1.pdf | ||
11.01.2018 | Приказ о зачислении воспитанников №01-в 1.pdf |